Beschreibung
Details
Marke | ATX |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Stück |
Typ | Change Plates |
Material | Urethan beschichtet |
Gewichtstoleranz | +/- 0,05% |
Maße | --- |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,8 mm |
nur bei Bumperplates: | nicht zutreffend |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | JA |
Abwurfgeeignet | JA |
Drop-Test | JA |
Garantie |
3 Jahre ![]() |
ATX® PU Fractional Plates / Change Plates - grün - 1 kg
Fractional Plates oder auch Change Plates genannt, dienen einer schnellen feinen Erhöhung des Hantelgewichtes. Die ATX® PU Fractional Plates bestechen durch ihre erstklassige Qualität. Die ATX® PU Fractional Plates haben einen Metall-Innerkern und eine abriebfeste Ummantelung aus Polyurethan. Die PU-Kunststoffummantelung ist äußerst abriebfest, zähelastisch und daher absolut bruchsicher. Die erhabene KG-Angabe, das gelaserte ATX-Logo und die seidenmatte Oberflächenstruktur im High-End-Finish spiegeln die hohe Wertigkeit dieser Scheiben sofort wieder.
Die ATX® PU Fractional Plates sind in den Größen 0,5 kg – 2,5 kg in einer Steigerung von jeweils 0,5 kg erhältlich. Die Farbcodierung ermöglicht eine schnelle und klare optische Gewichtsklassifikation.
Übersicht
- Fractional PU Plates / Change Plates in Top Optik
- Stahlscheibe mit Polyurethanummantelung
- farbcodiert
- erstklassiges Finish
- geringste Toleranzabweichung +/- 0,05 %
- geräuscharm und langlebig
- abriebfest
- bruchsicher
- mit KG-Angabe und ATX-Logo
- Bohrung/Aufnahme Ø: 50,8 mm
- Gewicht: 1 kg
- Farbecode: grün
Preisstellung pro Stück
Gewichtsgrößen / Maße
Gewicht in kg | - | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Scheibendurchmesser / mm | - | 135 | 160 | 188 | 188 | 188 |
Stärke / mm | - | 13,2 | 15,2 | 18,2 | 21,9 | 30,9 |
Farbe | - | schwarz | grün | gelb | blau | rot |
Daten
Datenblatt
Marke | ATX |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Stück |
Typ | Change Plates |
Material | Urethan beschichtet |
Gewichtstoleranz | +/- 0,05% |
Maße | --- |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,8 mm |
nur bei Bumperplates: | nicht zutreffend |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | JA |
Abwurfgeeignet | JA |
Drop-Test | JA |
Garantie |
3 Jahre ![]() |