Beschreibung
Details
Marke | Megafitness Shop |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Set |
Typ | Gummischeiben |
Material | Guss gummiert |
Farbe | schwarz, grün, gelb, blau, rot |
Gewicht | 4 x 1,25 kg, 4 x 2,5 kg, 4 x 5,0 kg, 2 x 10,0 kg, 2 x 15,0 kg, 2 x 20,0 kg |
Gewichtstoleranz | --- |
Maße | --- |
Aufnahme-Innendurchmesser | 51,0 mm |
nur bei Bumperplates: | |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | NEIN |
Gewichtheben | NEIN |
Zertifizierung / Test | --- |
Garantie |
--- ![]() |
Gummierte Hantelscheiben mit 51mm Aufnahme,
im internationalen Farbcode
Diese robusten und hochwertigen Hantelscheiben sind ein ideales Starter-Set. Im internationalen Farbcode gestaltet und mit einer hervorragend verarbeiteten Innenbuchse ausgestattet, erlauben diese Scheiben professionelles Training zum unschlagbaren Preis!
Alle Vorteile auf einen Blick:
- hochwertige Studioqualität
- Material/Ausführung: Gusskern mit dicker Gummi-Ummantelung
- extra dicke Gummierung aus Naturkautschuk
- geruchsneutral
- geräuscharm
- bodenschonend und langlebig
- im internationalen Farbcode
- mit Metall-Innenbuchse für ein sicheres und professionelles Handling
- mit integrierter KG-Angabe
- Bohrung 51 mm - für alle 50 mm Hantelstangen geeignet
Vorteilspaket 125 KG - bestehend aus:
Menge | Gewicht in kg: | Farbe: | ø mm: | Breite mm: |
---|---|---|---|---|
4 x | 1.25 | schwarz | 168 | 23 |
4 x | 2.50 | schwarz | 198 | 27 |
4 x | 5.00 | schwarz | 220 | 40 |
2 x | 10.00 | grün | 450 | 21 |
2 x | 15.00 | gelb | 450 | 28 |
2 x | 20.00 | blau | 450 | 34 |
Daten
Datenblatt
Marke | Megafitness Shop |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Set |
Typ | Gummischeiben |
Material | Guss gummiert |
Farbe | schwarz, grün, gelb, blau, rot |
Gewicht | 4 x 1,25 kg, 4 x 2,5 kg, 4 x 5,0 kg, 2 x 10,0 kg, 2 x 15,0 kg, 2 x 20,0 kg |
Gewichtstoleranz | --- |
Maße | --- |
Aufnahme-Innendurchmesser | 51,0 mm |
nur bei Bumperplates: | |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | NEIN |
Gewichtheben | NEIN |
Zertifizierung / Test | --- |
Garantie |
--- ![]() |
Bewertungen
Produkt | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |

1 Artikel
Produkt |
---|