Beschreibung
Details
Daten
Marke | ATX |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Stück |
Typ | Standard Weight Plates |
Material | Urethan beschichtet |
Gewichtstoleranz | +/- 1% |
Maße | --- |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,8 mm |
nur bei Bumperplates: | nicht zutreffend |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | NEIN |
Abwurfgeeignet | NEIN |
Drop-Test | nicht zutreffend |
Garantie |
3 Jahre ![]() |
Daten
Datenblatt
Marke | ATX |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Stück |
Typ | Standard Weight Plates |
Material | Urethan beschichtet |
Gewichtstoleranz | +/- 1% |
Maße | --- |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,8 mm |
nur bei Bumperplates: | nicht zutreffend |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | NEIN |
Abwurfgeeignet | NEIN |
Drop-Test | nicht zutreffend |
Garantie |
3 Jahre ![]() |