Beschreibung
Details
Marke | ATX |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Stück |
Typ | Standard Weight Plates |
Material | Guss |
Gewichtstoleranz | +/- 2% |
Maße | siehe Tabelle |
Aufnahme-Innendurchmesser | 51,0 mm |
nur bei Bumperplates: | nicht zutreffend |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | JA |
Abwurfgeeignet | NEIN |
Drop-Test | nicht zutreffend |
Garantie |
3 Jahre ![]() |
ATX® XT-Iron Plate - die Hantelscheibe aus Guss mit Hammerschlageffekt - 1,25 kg
Diese ATX® Guss-Hantelscheibe wirkt nicht nur äußerst kraftvoll, sondern ist auch sehr praktisch im Handling. Die beiden ergonomisch geformten Eingriffe ermöglichen das einfache Anheben vom Boden und gewähren ein schnelles und sicheres Handling beim Be- und Entladen von Kraftgeräten und Hantelstangen. Zusätzlich sind diverse Übungen direkt mit der Hantelscheibe möglich; so beispielsweise Frontheben, Überzüge, Seitheben, Shrugs und diverse Core-Übungen. Die Lackierung mit grauem Hammerschlag-Effektlack verleiht der Hantelscheibe einen herausragenden Look.
Alle Vorteile auf einen Blick:
- Gussscheibe in kraftvoller Optik
- mit zwei ergonomisch geformten Eingriffen
- Lackierung mit Hammerschlag-Effektlack
- feinporige Gussausführung
- Bohrung Ø 51 mm
- passend zu allen handelsüblichen Hantelstangen 50 mm
- Farbe: grau - Hammerschlageffekt
- mit erhabener KG-Angabe und ATX®-Logo
- KG-Angabe und Logo in Schwarz
Diese Hantelscheiben sind in den folgenden Gewichtsgrößen erhältlich:
Artikelnummer | Gewicht in kg | Durchmesser (ø) in mm: | Stärke in mm |
50-ATX-XT-0125 | 1,25 kg | 145 mm | 24 mm |
50-ATX-XT-0250 | 2,5 kg | 205 mm | 28 mm |
50-ATX-XT-0500 | 5 kg | 260 mm | 38 mm |
50-ATX-XT-1000 | 10 kg | 300 mm | 45 mm |
50-ATX-XT-1500 | 15 kg | 340 mm | 50 mm |
50-ATX-XT-2000 | 20 kg | 380 mm | 55 mm |
50-ATX-XT-2500 | 25 kg | 410 mm | 60 mm |
Daten
Datenblatt
Marke | ATX |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Stück |
Typ | Standard Weight Plates |
Material | Guss |
Gewichtstoleranz | +/- 2% |
Maße | siehe Tabelle |
Aufnahme-Innendurchmesser | 51,0 mm |
nur bei Bumperplates: | nicht zutreffend |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | JA |
Abwurfgeeignet | NEIN |
Drop-Test | nicht zutreffend |
Garantie |
3 Jahre ![]() |
Bewertungen
Kunden, die diesen Artikel Gekauft haben, kauften auch






