Beschreibung
Details
Marke | ATX |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Stück |
Typ | Powerlifting Plates |
Material | Guss |
Gewichtstoleranz | +/- 0,5% |
Maße | --- |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,6 mm |
nur bei Bumperplates: | nicht zutreffend |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | NEIN |
Abwurfgeeignet | NEIN |
Drop-Test | nicht zutreffend |
Garantie |
3 Jahre ![]() |
1,25 kg ATX® Chrom-Colored Powerlifting Hantelscheibe
Diese Powerlifting Hantelscheiben bestechen durch ihr erstklassigen Finish und einer Top Optik! Die Hantelscheiben sind aus hochwertigen Stahlguss und im maschinellen Oberflächen-Finish plan gedreht. Die erhabenen Oberflächen sind verchromt, das Inlay ist in internationalen Farbcode lackiert.
Die extra schmalen Hantelscheiben ermöglichen maximal viel Gewicht auf Hantelstangen und Kraftstationen zu laden. Auf Grund der Materialbeschaffenheit sind diese Hantelscheiben äußerst bruchsicher.
Erstklassige Hantelscheiben in Top Optik für Powerlifting oder schweres Gerätetraining!
Überblick:
- Hantelscheiben aus hochwertigen Stahlguss
- Maschinell – plan gedreht
- verchromt und lackiert - im internationalen Farbcode
- Innendurchmesser / Aufnahme ca. 50,6 mm
- geringe Gewichtsabweichung: +/- 0,5%
- Gewicht: 1,25 kg
- mit KG-Angabe und ATX®-Logo
- Anwendung: Krafttraining, Hanteltraining, Powerlifting - Training
Preis pro Stück
Maßtabelle:
Gewicht in kg | - | 1,25 | 2,5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Durchmesser / mm | - | 160 | 190 | 250 | 320 | 390 | 450 | 450 |
Stärke / mm | - | 14 | 17 | 19 | 23 | 22 | 22 | 28 |
Farbe | - | grau | schwarz | weiss | grün | gelb | blau | rot |
Daten
Datenblatt
Marke | ATX |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Stück |
Typ | Powerlifting Plates |
Material | Guss |
Gewichtstoleranz | +/- 0,5% |
Maße | --- |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,6 mm |
nur bei Bumperplates: | nicht zutreffend |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | NEIN |
Abwurfgeeignet | NEIN |
Drop-Test | nicht zutreffend |
Garantie |
3 Jahre ![]() |
Video
Bewertungen
Kunden, die diesen Artikel Gekauft haben, kauften auch




