Beschreibung
Details
Daten
Marke | ATX |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Stück |
Typ | Bumper Plates |
Material | Vollgummi |
Farbe | --- |
Gewicht | 15,0 kg |
Gewichtstoleranz | +/- 1% |
Maße | siehe Tabelle |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,8 mm |
nur bei Bumperplates: | |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | JA |
Zertifizierung / Test | getestet mit 5.000 Drops |
Garantie |
3 Jahre ![]() |
Daten
Datenblatt
Marke | ATX |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Stück |
Typ | Bumper Plates |
Material | Vollgummi |
Farbe | --- |
Gewicht | 15,0 kg |
Gewichtstoleranz | +/- 1% |
Maße | siehe Tabelle |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,8 mm |
nur bei Bumperplates: | |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | JA |
Zertifizierung / Test | getestet mit 5.000 Drops |
Garantie |
3 Jahre ![]() |
Bewertungen
Es wurden keine Bewertungen gefunden
Kunden, die diesen Artikel Gekauft haben, kauften auch


