Beschreibung
Details
Marke | IRONSPORTS |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Set |
Typ | Standard Weight Plates |
Material | Gummiert |
Gewichtstoleranz | +/- 2% |
Maße | siehe Tabelle |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,8 mm |
nur bei Bumperplates: | nicht zutreffend |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | NEIN |
Abwurfgeeignet | NEIN |
Drop-Test | nicht zutreffend |
Garantie |
3 Jahre ![]() |
Vorteilspaket! 100 KG Hantelscheiben Gummi-Gripper 50 mm
Heute sparen Sie mit diesem Vorteilsangebot 5% beim Kauf!
Stückelung frei wählbar!
Hochwertig gummierte Hantelscheiben mit zwei Eingriffen in Top-Finish!
- Hantelscheibe- Innenkern aus Guss - mit robuster Gummiummantelung
- Top-Optik
- hochwertige Gummierung in Top-Finish
- mit zwei Eingriffen für ein praktisches Handling
- Aufnahme/Innenring Ø 51mm
- Innenring mit Bund/gebördelt - aus Edelstahl
- passend zu allen Hantelstangen/Aufnahmen Ø 50 mm
- bodenschonend und langlebig
- mit integrierter KG-Angabe
- Farbe: schwarz
Tipp: Nutzen Sie unseren optional erhältlichen praktischen ATX® Dead Wedge / Keil (siehe unter Zubehör), damit Ihre mit den Hantelscheiben bestückte Hantelstange fix positioniert dort liegt, wo Sie sie haben möchten.
Bitte wählen Sie aus aufgeführten Größen bis exakt 100 KG Gesamtgewicht!
Artikelnummer | Gewicht in kg |
Durchmesser (ø) in mm: | Stärke in mm |
50-GRR-0050 | 0,5 | 125 | 17 |
50-GRR-0125 | 1,25 | 170 | 25 |
50-GRR-0250 | 2,5 | 200 | 30 |
50-GRR-0500 | 5 | 220 | 45 |
50-GRR-1000 | 10 | 290 | 45 |
50-GRR-1500 | 15 | 355 | 45 |
50-GRR-2000 | 20 | 440 | 45 |
50-GRR-2500 | 25 | 450 | 45 |
50-GRR-4000 | 40 | 450 | 61 |
Daten
Datenblatt
Marke | IRONSPORTS |
---|---|
Kategorie | Hantelscheiben 50mm |
Liefereinheit | Set |
Typ | Standard Weight Plates |
Material | Gummiert |
Gewichtstoleranz | +/- 2% |
Maße | siehe Tabelle |
Aufnahme-Innendurchmesser | 50,8 mm |
nur bei Bumperplates: | nicht zutreffend |
Härte, nach Shore A | --- |
Sprungverhalten | --- |
Dämpfung | --- |
Anwendungsbereich: | |
Fitness | JA |
Krafttraining | JA |
Powerlifting | JA |
Gewichtheben | NEIN |
Abwurfgeeignet | NEIN |
Drop-Test | nicht zutreffend |
Garantie |
3 Jahre ![]() |
Bewertungen
Kunden, die diesen Artikel Gekauft haben, kauften auch






